Provincia por provincia
Las 52 provincias españolas, ordenadas por la parte de sus municipios que no tienen ni estación de servicio ni punto de recarga.
⚠️ Un municipio sin estación no está aislado. Puede tener una a cinco kilómetros, en el municipio vecino. Este sitio cuenta lo que está declarado dentro de cada término municipal, no la distancia real al surtidor más cercano — que estos registros no permiten calcular.
| Provincia | Comunidad | Municipios | Sin nada | Parte |
|---|---|---|---|---|
| Soria | Castilla y León | 183 | 158 | 86,3 % |
| Guadalajara | Castilla-La Mancha | 288 | 240 | 83,3 % |
| Salamanca | Castilla y León | 362 | 301 | 83,1 % |
| Ávila | Castilla y León | 248 | 204 | 82,3 % |
| Teruel | Aragón | 236 | 190 | 80,5 % |
| Palencia | Castilla y León | 191 | 152 | 79,6 % |
| La Rioja | La Rioja | 174 | 134 | 77,0 % |
| Zamora | Castilla y León | 248 | 189 | 76,2 % |
| Burgos | Castilla y León | 371 | 281 | 75,7 % |
| Segovia | Castilla y León | 209 | 158 | 75,6 % |
| Valladolid | Castilla y León | 225 | 167 | 74,2 % |
| Cuenca | Castilla-La Mancha | 238 | 174 | 73,1 % |
| Zaragoza | Aragón | 293 | 206 | 70,3 % |
| Huesca | Aragón | 202 | 130 | 64,4 % |
| León | Castilla y León | 211 | 124 | 58,8 % |
| Navarra | Comunidad Foral de Navarra | 272 | 154 | 56,6 % |
| Castellón/Castelló | Comunitat Valenciana | 135 | 74 | 54,8 % |
| Lleida | Cataluña | 231 | 121 | 52,4 % |
| Ourense | Galicia | 92 | 45 | 48,9 % |
| Tarragona | Cataluña | 184 | 87 | 47,3 % |
| Araba/Álava | País Vasco | 51 | 24 | 47,1 % |
| Toledo | Castilla-La Mancha | 204 | 96 | 47,1 % |
| Cáceres | Extremadura | 223 | 101 | 45,3 % |
| Girona | Cataluña | 221 | 100 | 45,2 % |
| Almería | Andalucía | 103 | 46 | 44,7 % |
| Granada | Andalucía | 174 | 77 | 44,3 % |
| Bizkaia | País Vasco | 113 | 49 | 43,4 % |
| Málaga | Andalucía | 103 | 44 | 42,7 % |
| Albacete | Castilla-La Mancha | 87 | 37 | 42,5 % |
| Badajoz | Extremadura | 165 | 64 | 38,8 % |
| Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 102 | 38 | 37,3 % |
| Gipuzkoa | País Vasco | 88 | 32 | 36,4 % |
| Cantabria | Cantabria | 102 | 37 | 36,3 % |
| Madrid | Comunidad de Madrid | 179 | 60 | 33,5 % |
| Valencia/València | Comunitat Valenciana | 266 | 87 | 32,7 % |
| Huelva | Andalucía | 80 | 25 | 31,2 % |
| Alicante/Alacant | Comunitat Valenciana | 141 | 43 | 30,5 % |
| Barcelona | Cataluña | 311 | 92 | 29,6 % |
| Asturias | Principado de Asturias | 78 | 20 | 25,6 % |
| Jaén | Andalucía | 97 | 22 | 22,7 % |
| Lugo | Galicia | 67 | 15 | 22,4 % |
| Córdoba | Andalucía | 77 | 17 | 22,1 % |
| Illes Balears | Illes Balears | 67 | 11 | 16,4 % |
| Cádiz | Andalucía | 45 | 6 | 13,3 % |
| A Coruña | Galicia | 93 | 12 | 12,9 % |
| Sevilla | Andalucía | 106 | 11 | 10,4 % |
| Murcia | Región de Murcia | 45 | 4 | 8,9 % |
| Pontevedra | Galicia | 61 | 5 | 8,2 % |
| Santa Cruz de Tenerife | Canarias | 54 | 3 | 5,6 % |
| Las Palmas | Canarias | 34 | 0 | 0,0 % |
| Ceuta | Ciudad Autónoma de Ceuta | 1 | 0 | 0,0 % |
| Melilla | Ciudad Autónoma de Melilla | 1 | 0 | 0,0 % |
Registro independiente — sin relación comercial con este municipio. Preguntamos por usted sobre una pregunta sobre la cobertura energética de un municipio a los municipios de su comarca. Si le respondan, y cuándo, lo decide la administración competente.
Un municipio citado aquí no paga por aparecer, y tampoco puede pedir que se le retire: estos datos son públicos y los publica el Ministerio para la Transición Ecológica. Corregir o retirar un dato.